『壹』 思茅區的旅遊景點
雲南太陽河國家森林公園
雲南太陽河國家森林公園位於思茅城東南部,區劃跨南屏、倚象兩個鎮,距思茅主城區37公里。整個森林公園東西長約23公里,南北寬約9公里,佔地面積216平方公里。太陽河國家森林由湄公河旅遊有限公司於2011年8月投資建設,已於2013年8月開園運營。
茶城觀景台
茶城觀景台位於普洱市思茅區梅子湖旅遊環線,整個觀景台佔地16.8畝。觀景台建設以原始生態環境為基礎。
觀景台由三個部分組成:第一部分為第一觀景台,做為較大的觀景場所,是一個綜合服務區,有茶室、公廁等服務設施。第二部分為休閑區,按自然式的小型花園設計,與周圍環境緊密相結合,是第一觀景台到第二觀景台的一個過渡區。第三部分為第二觀景台,即主觀景平台,是整個觀景的中心。在主觀景台上可以看到四面美麗誘人的景色,觀景台為一個666.7m2的賀形組成。
茶馬古道
茶馬古道的源頭思茅、寧洱是中國西南邊疆少數民族聚居地,普洱茶的原產地和集散中心。普洱茶和其他產品交換流通以馬幫為主要馱運工具,是中內也是民間國際貿易、茶文化交流的通道。古道由思茅為始發點,經景東、大理、麗江、中甸等進入西藏。
洗馬河公園
洗馬河公園們於思城東部,距市中心1公里處,傳說三國時諸葛亮率軍南徵到此,曾在河裡洗刷戰馬,故名洗馬河。公園依山傍城,園內有諸葛亮座像及泥塑戰馬數匹。洗馬河公園建於1985年,水庫岸邊佔地面積543畝,水面面積600畝。
『貳』 普洱市思茅區建設工程質量監督站, 是什麼樣的一個單位
(二)質量監督站(自收自支事業單位)以後改革了可能是企業了
職責:負責對責任主體有關機構履行質量責任的行為進行監督檢查;對工程實體質量、施工技術資料、監理資料、檢測報告等有關工程質量的文件和資料進行監督檢查;對工程竣工驗收及混凝土預制構件及預拌混凝土質量進行監督檢查;對責任主體和有關機構違法、違規行為的調查取證和核實,提出處罰建議或按委託許可權實施行政處罰;提交工程質量監督報告;隨時了解和掌握本地區工程質量情況的監督檢查。
地址:茶苑路28號思茅區建設局綜合樓3樓
郵箱:[email protected]
電話:0879—2162851
『叄』 《雲南省耕地開墾費和土地復墾費徵收使用辦法》完整文件
雲南省壩區耕地質量補償費徵收使用管理辦法(試行)
雲南省國土資源廳 雲南省發展和改革委員會 雲南省財政廳 中國人民銀行昆明中心支行關於印發《雲南省壩區耕地質量補償費徵收使用管理辦法(試行)》的通知
雲國土資〔2012〕49號
各州、市人民政府,省級有關部門:
《雲南省壩區耕地質量補償費徵收使用管理辦法(試行)》經省人民政府同意,現印發給你們,請結合實際認真貫徹執行。
雲南省國土資源廳 雲南省發展和改革委員會
雲南省財政廳 中國人民銀行昆明中心支行
二○一二年三月二十二日
《雲南省壩區耕地質量補償費徵收使用管理辦法(試行)》
第一條 為加強壩區優質耕地的保護,促進城鎮化科學發展,有效提高耕地質量,實現全省耕地整體占補平衡,根據《中華人民共和國土地管理法》、《基本農田保護條例》、《雲南省土地管理條例》、《耕地佔補平衡考核辦法》(國土資源部令第33號)、《雲南省人民政府關於加強耕地保護促進城鎮化科學發展的意見》(雲政發〔2011〕185號),結合我省實際,制定本辦法。
第二條 本辦法所稱壩區耕地是指面積在1平方公里(含1平方公里)以上,平均海拔在2500米以下壩區內的耕地和園地。
本辦法所稱壩區耕地質量補償費是指非農建設佔用壩區耕地的用地者,除按「佔一補一,先補後占」的要求完成占補平衡任務或繳納耕地開墾費外,為提高耕地質量,應當再繳納的費用。
壩區耕地質量補償費徵收范圍按照新增建設用地土地有償使用費徵收范圍執行。災後恢復重建,保障性住房等特殊用地,經省政府批准可以減免壩區耕地質量補償費。
第三條 壩區耕地質量補償費徵收標准按各縣(市、區)新增建設用地土地有償使用費徵收標準的20倍確定,具體分類及徵收標准詳見附件。
第四條 壩區耕地質量補償費由批准農用地轉用的省、州(市)人民政府同級國土資源管理部門在辦理農用地轉用審批手續時徵收,列入土地供應成本,不得在其它環節重復收取。其中,依法應當報國務院批准農用地轉用的建設項目的壩區耕地質量補償費由省國土資源廳徵收。
第五條 壩區耕地質量補償費專項用於農村土地整治、基本農田保護、新農村建設、適建山地公共基礎設施建設和前期開發、林業植被恢復。壩區耕地質量補償費屬專項收入,結余資金可結轉下年度使用,不得平衡財政預算,不得挪用。
第六條 壩區耕地質量補償費按省級20%、州(市)級10%、縣級70%的比例收取。收取的壩區耕地質量補償費由國土資源管理部門按照不同的收款級次開具《雲南省非稅收入繳款單據》,內容:收款單位:收款財政,預算級次:收款所屬級次,收款國庫:繳款當地國庫,預算科目:103029996(壩區耕地質量補償費);繳款單位就地繳入當地國庫,國庫按不同級次留解,國庫按月、年與國土資源部門對賬。
第七條 省級壩區耕地質量補償費安排的農村土地整治項目的申報、審批、組織實施和竣工驗收等,參照《雲南省土地開發整理項目管理實施細則》的規定辦理。新農村建設、適建山地公共基礎設施建設和前期開發的項目管理辦法,由省國土資源廳會同省財政廳和省住房和城鄉建設廳另行制定。林業植被恢復的項目管理辦法由省林業廳會同省財政廳另行制定。
第八條 省、州(市)國土資源管理部門為項目實地踏勘、項目申報評審入庫、項目實施監管、項目竣工驗收前的核查等工作發生的管理性支出,由財政部門在收取的壩區耕地質量補償費中解決,按照「年度申請、適當安排」的原則,由國土資源管理部門提出申請,經財政部門審核後,報同級人民政府審批。
第九條 國土資源、財政、價格、審計等部門應當對壩區耕地質量補償費的徵收使用情況進行監督檢查,確保專款專用。
第十條 任何單位和個人違反財經紀律和財務制度,擅自減免、截留、挪用、擠占壩區耕地質量補償費的,依據有關法律法規規定處理。
第十一條 本辦法自發文之日起施行。
附件:
雲南省壩區耕地質量補償費分類及徵收標准
類別
徵收標准
(元/平方米)
縣(市、區)名稱
一類區 1280
官渡區、盤龍區、五華區
二類區 1120
西山區
三類區 840
紅塔區
四類區 560
東川區、麒麟區
五類區 480
安寧市
六類區 400
大理市、個舊市、石林縣、古城區、昭陽區、河口縣
七類區 320
隆陽區、呈貢區、澄江縣、江川縣、晉寧縣、景洪市、開遠市、芒市、水富縣、思茅區、通海縣、宜良縣、楚雄市
八類區 280
賓川縣、大姚縣、洱源縣、富民縣、富源縣、華寧縣、會澤縣、建水縣、景東縣、蘭坪縣、臨翔區、陸良縣、祿豐縣、祿勸縣、綠春縣、羅平縣、馬龍縣、勐海縣、勐臘縣、彌渡縣、彌勒縣、牟定縣、南華縣、寧洱縣、師宗縣、雙柏縣、嵩明縣、綏江縣、騰沖縣、文山市、武定縣、祥雲縣、新平縣、宣威市、尋甸縣、姚安縣、易門縣、永仁縣、元江縣、元謀縣、沾益縣、玉龍縣、峨山縣、屏邊縣、瑞麗市、石屏縣、蒙自市
九類區200
滄源縣、昌寧縣、大關縣、德欽縣、鳳慶縣、福貢縣、富寧縣、耿馬縣、貢山縣、廣南縣、鶴慶縣、紅河縣、華坪縣、劍川縣、江城縣、金平縣、景谷縣、瀾滄縣、梁河縣、龍陵縣、隴川縣、瀘水縣、瀘西縣、魯甸縣、麻栗坡縣、馬關縣、孟連縣、墨江縣、南澗縣、寧蒗縣、巧家縣、丘北縣、施甸縣、雙江縣、威信縣、巍山縣、維西縣、西疇縣、西盟縣、鹽津縣、硯山縣、漾濞縣、彝良縣、盈江縣、永德縣、永平縣、永善縣、永勝縣、元陽縣、雲龍縣、雲 縣、鎮康縣、鎮雄縣、鎮沅縣、香格里拉縣
『肆』 高分跪求!!麗江市最新建築工程造價信息!1在線等!!!
1 曲靖市第二小學 曲靖市第二小學教學樓建設工程 703萬元 2008-7-11 曲靖
2 昆明冶研新材料股份有限公司 3000t/a多晶硅產業化項目 294641.81萬元 2008-7-10 省屬
3 雲南城投醫療產業開發有限公司 雲南省中醫醫院滇池度假區醫院 300萬元 2008-7-4 省屬
4 曲靖官房房地產開發有限公司 瀟湘新區二期 67000萬元 2008-7-3 曲靖
5 曾意平 綜合樓 78萬元 2008-7-3 思茅
6 雲南省經濟委員會 新辦公大樓改造裝修工程 2595.15萬元 2008-7-1 省屬
7 雲南鵬海房地產開發有限公司 筱溪映月花園住宅小區 98700萬元 2008-7-1 省屬
8 昆明鋼鐵集團有限責任公司鐵合金廠 經濟適用住房 14000萬元 2008-6-30 省屬
9 曲靖一紅房地產開發有限公司 逸紅花園A、B棟 2413.81萬元 2008-6-30 曲靖
10 昆明貴研房地產開發有限公司 貴研自然界 37865萬元 2008-6-27 省屬
號 建設單位 工程名稱 投資總額 報建日期 所屬地區
11 雲南省城市建設投資有限公司 昆明理工大學津橋學院(改造一期) 1000萬元 2008-6-26 省屬
12 普洱市食品葯品檢驗所、思茅區食品葯品監督管理局 檢驗所、試驗及行政辦公樓 444.58萬元 2008-6-23 思茅
13 普洱市聖安廸酒店有限公司 娛樂樓 296.51萬元 2008-6-19 思茅
14 昆明鐵路局工程管理所 昆明南站貨場2、3道跨線雨棚接長 300萬元 2008-6-17 省屬
15 曲靖市麒麟區糧油工貿開發有限公司 白吉面條廠生產線技改工程 460.85萬元 2008-6-11 曲靖
16 沾益嘉福房地產開發有限公司 教苑花園 0萬元 2008-6-11 曲靖
17 普洱市第一中學 綜合館 350萬元 2008-6-4 思茅
18 普洱市計生委葯具站 葯具站 350萬元 2008-6-3 思茅
19 昆明理工大學 呈貢校區二期工程 70894.87萬元 2008-5-30 省屬
20 雲南省公安廳 原辦公樓維修改造及智能化建設 1100萬元 2008-5-30 省屬
21 曾祥銀 住宅樓 25萬元 2008-5-29 思茅
22 曲靖雄業房地產開發有限公司 雲南雄業--金城佳園二標段 3220.48萬元 2008-5-28 曲靖
23 雲南師范大學附屬中學 老校區(雲南師大實驗中學)校內公廁施工工程 50萬元 2008-5-28 省屬
24 曲靖雄業房地產開發有限公司 雲南雄業--金城家園二標段 3220.48萬元 2008-5-28 曲靖
25 普洱創富房地產 五一商業城 1530萬元 2008-5-26 思茅
26 曲靖安居房地產開發有限公司 白石江公園三標段(白石江主河道治理) 552.65萬元 2008-5-23 曲靖
27 曲靖市安居房地產開發有限公司 白石江公園四標段(景觀河、姜家河河道治理) 472.13萬元 2008-5-23 曲靖
28 曲靖市安居房地產開發有限公司 白石江公園二標段(山體綜合展館) 305.49萬元 2008-5-23 曲靖
29 曲靖安居房地產開發有限公司 白石江公園一標段(文體活動中心) 138.73萬元 2008-5-22 曲靖
30 曲靖市安居房地產開發有限公司 白石江公園一標段(文體中心) 138.73萬元 2008-5-22
31 雲南財經大學 污水處理及中水回用工程 374萬元 2008-5-22 省屬
32 中共雲南省委機關事務管理局 省委金牛醫院裝修改造工程 733.86萬元 2008-5-22 省屬
33 昆明聯江房地產開發有限公司 香樟俊園 16000萬元 2008-5-22 省屬
34 雲南省文學藝術聯合會 辦公樓裝修改造工程 342萬元 2008-5-22 省屬
35 曲靖市勞動教養管理所 勞教業務綜合用房 249.74萬元 2008-5-16 曲靖
36 曲靖勞教所 勞教業務綜合用房 249.74萬元 2008-5-16 曲靖
37 昆明吳井房地產開發有限公司 百大.城市理想花園(二期) 14016.69萬元 2008-5-15 省屬
38 中國科學院昆明動物研究所 靈長類動物中心基礎設施更新改造項目(配電房及道路) 200萬元 2008-5-13 省屬
39 曲靖市東盛房地產開發有限公司 臨江花園八標段 1950.36萬元 2008-5-13 曲靖
40 曲靖市東盛房地產開發有限公司 臨江花園一標段 2957.34萬元 2008-5-13 曲靖
序號 建設單位 工程名稱 投資總額 報建日期 所屬地區
41 曲靖市東盛房地產開發有限公司 臨江花園七標段 2258.86萬元 2008-5-13 曲靖
42 曲靖市東盛建築工程有限公司 臨江花園六標段 1720.55萬元 2008-5-13 曲靖
43 曲靖市東盛房地產開發有限公司 臨江花園二標段 1120.54萬元 2008-5-13 曲靖
44 曲靖市東盛房地產開發有限公司 臨江花園四標段 1760.82萬元 2008-5-13 曲靖
45 曲靖市東盛建築工程有限公司 臨江花園五標段 2913.28萬元 2008-5-13 曲靖
46 雲南省工業高級技工學校 綜合樓 805.94萬元 2008-5-13 曲靖
47 曲靖市東盛房地產開發有限公司 臨江花園一標段 748.29萬元 2008-5-13 曲靖
48 雲南省工業高級技工學校 學生實習樓 495.61萬元 2008-5-13 曲靖
49 曲靖市東盛房地產開發有限公司 臨江花園三標段 1123.75萬元 2008-5-13 曲靖
50 曲靖安廈金泓房地產有限公司 瑞和商務公寓,瑞和33幢 934.03萬元 2008-5-12 曲靖
51 雲南銅業股份有限公司 供電系統改造 8612萬元 2008-5-9 省屬
52 雲南機場集團責任公司 麗江機場改擴建工程 95823萬元 2008-5-9 省屬
53 雲南省公安廳警衛局 工程建設項目二期 2020萬元 2008-5-7 省屬
54 雲南省科技管理幹部培訓中心 省科培中心大樓修繕改造 480萬元 2008-5-6 省屬
55 曲靖財經學校 新校區建設土方回填三標段 104.23萬元 2008-5-5 曲靖
56 盤縣紅果鎮紅果煤礦 福邦大酒店 3158.65萬元 2008-5-5 曲靖
57 曲靖財經學校 新校區建設土方回填二標段 94.22萬元 2008-5-5 曲靖
58 曲靖財經學校 曲靖財經學校新校區建設土方回填 111.975萬元 2008-5-5 曲靖
59 曲靖財經學校 新校區建設土方回填四標段 111.975萬元 2008-5-5 曲靖
60 曲靖財經學校 新校區建設土方回填一標段 101.625萬元 2008-5-5 曲靖
61 盧毅梅 底商住宅樓 86.12萬元 2008-4-29 思茅
62 雲南無線電有限公司 經濟適用住房 850萬元 2008-4-28 省屬
63 曲靖盛世錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園一期七標 1656.75萬元 2008-4-18 曲靖
64 曲靖盛世錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園一期九標 850.66萬元 2008-4-18 曲靖
65 曲靖盛世錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園一期八標 3605.75萬元 2008-4-18 曲靖
66 曲靖盛世錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園一期八標 1656.75萬元 2008-4-18 曲靖
67 曲靖盛世錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園一期八標 3605.75萬元 2008-4-18 曲靖
68 曲靖盛世錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園一期七標 1656.75萬元 2008-4-18 曲靖
69 曲靖盛世錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園一期六標 756.17萬元 2008-4-18 曲靖
70 普洱市陽光偉業房地產開發有限公司 陽光新城一期A組團標段 4195.67萬元 2008-4-17 思茅
71 普洱市陽光偉業房地產開發有限公司 陽光新城售樓大廳 96.92萬元 2008-4-17 思茅
72 楊春雷 住宅樓 50萬元 2008-4-17 思茅
73 普洱市疾病預防控制中心 輔助樓 108萬元 2008-4-17 思茅
74 王小苑 住宅樓 24萬元 2008-4-16 思茅
75 雲南省社會科學院 新建科研大樓裝修工程 1700萬元 2008-4-16 省屬
76 曲靖金石房地產開發有限公司 嘉悅廣場 5118.06萬元 2008-4-14 曲靖
77 昆明理工大學 真空冶金國家工程實驗室之「柔性實驗室」 1400.68萬元 2008-4-11 省屬
78 雲南省城市建設投資有限公司 陽宗海生態旅遊小鎮項目規劃用地內電力遷改工程 11730萬元 2008-4-11 省屬
79 普洱嘉湖房地產開發公司 底商住宅樓、住宅樓 986萬元 2008-4-11 思茅
80 楊學忠、楊歡、彭華 住宅樓 28萬元 2008-4-11 思茅
81 曲靖市房地產管理局 經濟適用房 123萬元 2008-4-9 曲靖
82 曲靖市房地產管理局 經濟適用房 255萬元 2008-4-9 曲靖
83 中國東方航空股份有限公司昆明新機場基地項目指揮部 東航昆明新機場基地項目 370000萬元 2008-4-8 省屬
84 雲南省景東監獄 幹警綜合辦公樓 1168.22萬元 2008-4-8 思茅
85 盧毅梅 底商住宅樓 86.12萬元 2008-4-4 思茅
86 昆明鐵路局 臨江園經濟適用住房 5130萬元 2008-4-1 省屬
87 雲南財經大學 逸夫管理科學教學樓 3000萬元 2008-3-31 省屬
88 曲靖市東盛房地產開發有限公司 鑫康園一標段 2817.28萬元 2008-3-27 曲靖
89 雲南北方光電儀器有限公司 經濟適用住房及相應配套設施工程 8500萬元 2008-3-24 省屬
90 東風雲南汽車有限公司 職工經濟適用房(三期)建設工程 2420萬元 2008-3-24 省屬
91 普洱市方正房地產開發有限公司 白雲景苑 773萬元 2008-3-20 思茅
92 雲南玉溪高新技術產業開發區房地產開發有限公司普洱分公司 都市品質 4723.86萬元 2008-3-17 思茅
93 曲靖雲電陽光房地產開發有限公司 陽光花園四期Ⅱ標段 3178.51萬元 2008-3-14 曲靖
94 曲靖盛世錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園一期四標段 919.96萬元 2008-3-14 曲靖
95 曲靖盛世錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園而其三標段 930.82萬元 2008-3-14 曲靖
96 曲靖盛世錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園一期五標段 1434.7萬元 2008-3-14 曲靖
97 曲靖盛世錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園一期二標段 1209.53萬元 2008-3-14 曲靖
98 曲靖省市錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園一期二標段 1209.53萬元 2008-3-14 曲靖
99 曲靖盛世錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園 873.27萬元 2008-3-14 曲靖
100 楊正榮、張衛紅、楊瑞 住宅樓 20萬元 2008-3-13 思茅
101 昆明鐵路局工程管理所 青龍寺站新建貨物倉庫 180萬元 2008-3-7 省屬
102 雲南冶金集團總公司 經濟適用住房建設項目(五號地塊) 8000萬元 2008-3-5 省屬
103 中國聯合通信有限公司雲南分公司 中國聯通紅河分公司蒙自通信綜合樓 2177萬元 2008-3-5 省屬
104 雲南茶興機械有限責任公司 15號綜合樓 125.8萬元 2008-3-5 思茅
105 雲南大地豐源環保有限公司 昆明危險廢物處理處置中心 13898萬元 2008-2-28 省屬
106 墨江縣鑫源房地產公司 茶城家園住宅樓 190萬元 2008-2-18 思茅
107 雲南省勞動和社會保障廳 雲南省勞動力中心市場服務大樓維修項目 800萬元 2008-2-3 省屬
108 雲南和恆瑞房地產開發公司 和瑞苑 1754.53萬元 2008-2-2 曲靖
109 雲南農業大學 連接天橋及周邊環境治理工程 2005.2萬元 2008-2-1 省屬
110 雲南省昭通市地方稅務局 綜合樓工程 2759萬元 2008-1-29 省屬
號 建設單位 工程名稱 投資總額 報建日期 所屬地區
111 雲南省煤炭工業局雲南煤礦安全監察局 雲煤賓館裝飾裝修工程 380萬元 2008-1-28 省屬
112 昆明世博園股份有限公司 世博園內「三江並流」漂流項目 700萬元 2008-1-25 省屬
113 雲南世博興雲房地產有限公司 世博生態城二期景觀綠化工程 3100萬元 2008-1-24 省屬
114 中國醫學科學院醫學生物學研究所 生物國家昆明高等級生物安全靈長類動物實驗中心項目(南區) 7240萬元 2008-1-22 省屬
115 雲南省計量測試技術研究院 科研綜合樓裝修工程 433萬元 2008-1-22 省屬
116 雲南昭通高橋發電有限公司 綜合樓 3188.33萬元 2008-1-18 省屬
117 昆明理工大學 (蓮華校區)伍集成「國際學術交流中心」工程 14167萬元 2008-1-18 省屬
118 雲南磷化集團有限公司 磷都單身公寓 3380萬元 2008-1-18 省屬
119 中國科學院昆明動物研究所 國家昆明高等級生物安全靈長類動物實驗中心項目(北區) 1500萬元 2008-1-17 省屬
120 雲南新立有色金屬有限公司 高鈦渣麻栗棵鈦選廠 491.5萬元 2008-1-15 省屬
121 雲南新立有色金屬有限公司 高鈦渣花喬鈦選廠 473萬元 2008-1-15 省屬
122 曲靖安廈集團金泓房地產公司 瑞和新城70-84幢 3223萬元 2008-1-15 曲靖
123 中國科學院西雙版納熱帶植物園 生物能源及保護生物學綜合研究平台建設項目 8763萬元 2008-1-9 省屬
124 西雙版納傣族自治州地方稅務局 勐臘縣地方稅務局辦公樓工程 500萬元 2008-1-7 省屬
125 雲南省幹部療養院 一療區療養樓、餐廳室內裝飾裝修工程 180萬元 2008-1-7 省屬
126 雲南省人大代表服務中心 維修改造工程 1515.3萬元 2008-1-3 省屬
127 雲南良黎房地產開發有限公司 良晨水逸一期 12000萬元 2007-12-27 省屬
128 昭通市人民防空辦公室 人防指揮所及綜合大樓 1002萬元 2007-12-26 省屬
129 雲南雲維股份有限公司 二期2.5萬噸/年VAC技改擴建工程 4998萬元 2007-12-21 省屬
130 文山州國土資源事務中心 文山潤澤賓館 5651萬元 2007-12-21 省屬
復制這個網站進去查.會有你想要的ynjsgc.com.cn/home/zxbj/default.asp?page=13&jsdw=&gcmc=&bjbh=&csdm=
『伍』 雲南思茅市的城市地圖
繪地圖的跟不上城市建設的,買了還要傷經費神的猜。小不點的城市,用不著
『陸』 關於雲南 思茅市 翠雲區的
現在是叫來普洱市思茅源區,富裕不 算,大家手裡還算有點錢,昆明自稱春城,名不符實,真正的春城是普洱市思茅區,四季如春,
至於消費么就 看你怎麼消費,各種高中低檔的 消費都有,吃的玩的什麼都有,山清水秀,現在在城市擴大建設,在以後會更加繁榮,房價大概在 1800-2500之間