A. 歷年貸款利率調整一覽表
央行歷年貸款利率調整如下
B. 歷年房貸款利率一覽表
調整時間 六個月以內 六個月至一年 一至三年 三至五年 五年以上
2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%
2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%
2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25% 5.40%
2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%
2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%
2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%
2012.7.6 5.60% 6% 6.15% 6.40% 6.55%
2012.6.8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8
2011.7.7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05
2011.4.6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8
2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6
2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4
2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14
2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94
2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12
2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2
2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47
2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74
2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84
2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56
1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01
1998.03.25 7.02 7.92 9 9.72 10.35
1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53
1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42
1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12
1995.07.01 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3
1995.01.01 9 10.98 12.96 14.58 14.76
1993.07.11 9 10.98 12.24 13.86 14.04
1993.05.15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24
1991.04.21 8.1 8.64 9 9.54 9
C. 央行歷年貸款基準利率,具體為2013年至今
2012年央行貸款基準利率有過調整。調整前後的利率具體看下錶:
D. 歷年貸款基準利率2017
調整時間 2017.1.1
六個月以內(含六個月) 六個月至一年(含一年) 4.35
一至三年(含三年) 三至五年(含五年) 4.75
五年以上 4.9
E. 02年至10年歷年銀行貸款利率
下面這個網址是工行貸款利率表.
進入以後,點擊左上角的"請選擇時間"就可以查到歷年的貸款利率.
http://www.icbc.com.cn/ICBC/%E9%87%91%E8%9E%8D%E4%BF%A1%E6%81%AF/%E5%AD%98%E8%B4%B7%E6%AC%BE%E5%88%A9%E7%8E%87%E8%A1%A8/%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%B8%81%E8%B4%B7%E6%AC%BE%E5%88%A9%E7%8E%87%E8%A1%A8/
F. 我國住房貸款利率在何處可以查詢,歷年的
到你辦理銀行貸款的銀行所在網站查詢,也可以打銀行的咨詢電話查詢。
G. 中國人民銀行歷年歷次貸款基準利率表
貸款利率執行人民銀行的規定。如遇法定利率調整,期限為1年以內的,執行合同利率,不分段計息;期限為1年以上的,則於次年初執行新的利率;
按揭主要還款方式分為等本金和等本息兩種,購房人可自由選擇。等本金為按月還本付息,先多後少;等本息為按月還本帶息,每月還款額不變(利率調整變化)。