導航:首頁 > 工程設計 > 2014中國建築業競爭力百強企業

2014中國建築業競爭力百強企業

發布時間:2021-02-03 07:45:56

❶ 武漢市有哪些企業進入了2011年度中國建築業企業競爭力百強名單

5555

❷ 中國十大建築施工企業有哪些

1.四川華西集團有限公司

四川華西集團有限公司是國有大型建築集團企業,始建於1950年5月。涉外名稱為中國華西企業公司。享有外經、外貿經營權。2001年度列全球225家最大國際承包商第179位,居中國企業500強第204位。現由四川省人民政府國有資產監督管理委員會直接監管。

2.廣廈建設集團有限責任公司

廣廈建設集團有限責任公司,是一家以工業與民用建築施工為主導產業的大型民營企業集團,是國家建設部首批49家大型集團試點單位,浙江省五個一批重點骨幹企業。

是2002年首批擁有國家建設部核發的房屋建設工程施工總承包特級資質和機電設備安裝工程一級地基與基礎工程專業承包一級、建築裝修裝飾工程一級、建築幕牆工程專業承包一級等專項資質。

2002年公司還通過了質量、安全、職業環境衛生三個體系的整合貫標認證。企業具有對外經營權。

3.中國鐵道建築總公司

中國鐵道建築有限公司,是國務院國有資產監督管理委員會管理的特大型建築中央企業,公司注冊資本123.38億元。中國鐵建是中國乃至全球最具實力、最具規模的特大型綜合建設集團之一。

2014年《財富》「世界500強企業」排名第80名,「全球225家最大承包商」排名第2位,「中國企業500強」排名第11位。2016年8月,中國鐵道建築總公司在2016中國企業500強中,排名第14。2017年7月12日,中國鐵道建築總公司獲國資委2016年度經營業績考核A級。

2018年《財富》世界500強排行榜第58名。2018年12月,世界品牌實驗室發布《2018世界品牌500強》榜單,中鐵建築排名第360。

4.上海建工集團有限公司

上海建工集團是國務院和上海市政府重點扶持的大型企業集團,下轄全資、控股企業300餘家,擁有總資產238億元,國家所有者權益48億元。

具有建設部核發的國內最高等級的房屋建築和市政公用工程總承包雙特級資質;同時還具有商務部核準的進出口經營權和外交部授權的因公外事審批權;集團形成了建安主業、工業、房產、投資四大發展板塊。

2018年10月,上海建工集團登上福布斯2018年全球最佳僱主榜單。

5.中國建築國際集團有限公司

中國建築國際集團有限公司於1979年開始於香港從事建築業務,為一間採用縱向綜合業務模式的建築企業,主要從事樓宇建築及土木工程,同時包括地基工程、地盤勘測、機電工程、高速公路及橋梁工程、混凝土生產、混凝土預製件等周邊業務。

2005年7月,公司於香港聯合交易所主板上市。中國建築是香港大型建築商之一,持有五個由工務局發出的最高等級的C牌建造執照,可競投標額不受限制的公共樓宇建築、海港工程、道路與渠務、地盤開拓及水務工程。公司亦被納入第二組打樁類別專業承建商名冊,是香港房屋委員會最大NW2承建商之一。

(2)2014中國建築業競爭力百強企業擴展閱讀:

建築企業分類:

1.按企業規模分類

按企業規模的不同,建築企業可分為大型、中型和小型建築企業。

2.按專業類別不同分類

按專業類別的不同,建築企業可分為:

(1)對象專業化企業,如冶金、電力、化工、鐵路、石油等建築企業。

(2)建築製品和構配件生產專業化企業,如混凝土預制廠、金屬結構廠、構件預制廠、木材加工廠等。

(3)輔助、服務生產專業化企業,如建築材料公司、運輸和機修廠、機械租賃公司等。

(4)施工工藝專業化企業,如油漆、粉刷裝修、水電安裝、屋面防水、混凝土攪拌、升板、滑模等企業。

3.按經營范圍不同分類

按經營范圍不同,建築企業可分為綜合性企業、專業性企業和勞務性企業。

4.按資質條件分類

企業資質是指企業的建設業績、人員素質、管理水平、資金數量和技術裝備等。為了發展工程總包與分包新的行業管理體制,原建設部於2007年頒布了新的《建築業企業資質管理規定》,規定建築業企業資質類型分為施工總承包企業、施工專業承包企業和勞務分包企業三類。

參考資料網路-建築企業

❸ 2014年中國企業500強有哪些

以下為2014年中國強榜單:

1 1 中國石油化工股份有限公司 2880311 67179 北京市
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2258124 129577 北京市
3 3 中國建築股份有限公司 681048 20399 北京市
4 4 中國移動[微博]有限公司 630177 121692 香港
5 5 中國工商銀行股份有限公司 589637 262649 北京市
6 6 中國鐵建股份有限公司 586790 10345 北京市
7 8 上海汽車集團股份有限公司 565807 24804 上海市
8 7 中國中鐵股份有限公司 560444 9375 北京市
9 9 中國建設銀行股份有限公司[微博] 508608 214657 北京市
10 10 中國農業銀行股份有限公司 462625 166315 北京市
11 11 中國人壽保險股份有限公司 423613 24765 北京市
12 12 中國銀行股份有限公司 407508 156911 北京市
13 13 中國平安[微博]保險(集團)股份有限公司 362631 28154 深圳市
14 14 中國交通建設股份有限公司 332487 12139 北京市
15 15 中國電信股份有限公司 321584 17545 北京市
16 16 中國人民保險集團股份有限公司 304738 8121 北京市
17 17 中國聯合網路通信股份有限公司 303727 3443 上海市
18 19 中國海洋石油有限公司 285857 56461 香港
19 18 中國神華能源股份有限公司 283797 45678 北京市
20 21 聯想集團[微博]有限公司 235993 4983 香港
21 24 中國人民財產保險股份有限公司 223525 10558 北京市
22 27 五礦發展股份有限公司 203259 280 北京市
23 20 中國冶金科工股份有限公司 202690 2981 北京市
24 23 中國太平洋保險[微博](集團)股份有限公司 193137 9261 上海市
25 22 寶山鋼鐵股份有限公司 190026 5818 上海市
26 25 江西銅業股份有限公司 175890 3565 貴溪市
27 26 中國鋁業股份有限公司 173038 948 北京市
28 29 國葯控股股份有限公司 166866 2250 上海市
29 28 交通銀行股份有限公司 164435 62295 上海市
30 31 中國電力建設股份有限公司 144837 4556 北京市
31 38 萬科企業股份有限公司 135419 15119 深圳市
32 30 華能國際電力股份有限公司 133833 10520 北京市
33 34 招商銀行股份有限公司 132604 51743 深圳市
34 33 新華人壽保險股份有限公司 129594 4422 北京市
35 -- 美的集團股份有限公司 121265 5317 佛山市
36 41 珠海格力電器股份有限公司 120043 10871 珠海市
37 54 中國建材股份有限公司 117688 5762 北京市
38 39 中國民生銀行股份有限公司 115886 42278 北京市
39 48 中國石化[微博]上海石油化工股份有限公司 115540 2004 上海市
40 37 華潤創業有限公司 115114 1500 香港
41 35 河北鋼鐵股份有限公司 110255 116 石家莊市
42 55 興業銀行股份有限公司 109287 41211 福州市
43 43 蘇寧雲商集團股份有限公司 105292 372 南京市
44 36 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 105020 630 太原市
45 53 中信銀行股份有限公司 104558 39175 北京市
46 51 廈門建發股份有限公司 102068 2693 廈門市
47 47 上海建工集團股份有限公司 102036 1618 上海市
48 59 上海浦東發展銀行股份有限公司 100015 40922 上海市
49 40 中國南方航空股份有限公司 98130 1895 廣州市
50 52 中國南車股份有限公司 97886 4140 北京市
51 42 中國國際航空股份有限公司 97628 3319 北京市
52 46 上海物資貿易股份有限公司 97502 18 上海市
53 49 中國北車股份有限公司 97241 4129 北京市
54 80 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 94570 -2338 嘉峪關市
55 79 恆大地產集團有限公司 93672 12612 香港
56 101 中國太平保險控股有限公司 92842 1203 香港
57 44 長城科技股份有限公司 92816 74 深圳市
58 75 保利房地產(集團)股份有限公司 92356 10747 廣州市
59 50 武漢鋼鐵股份有限公司 89581 427 武漢市
60 57 中國東方航空股份有限公司 88009 2376 上海市
61 60 青島海爾股份有限公司 86488 4168 青島市
62 74 TCL[微博]集團股份有限公司 85504 2109 惠州市
63 56 中國中煤能源股份有限公司 82316 3576 北京市
64 45 山煤國際能源集團股份有限公司 81329 244 太原市
65 78 中鐵二局股份有限公司 79567 422 成都市
66 65 上海電氣集團股份有限公司 79215 2463 上海市
67 76 上海醫葯集團股份有限公司 78223 2243 上海市
68 61 中國長城計算機深圳股份有限公司 77859 29 深圳市
69 64 銅陵有色金屬集團股份有限公司 76165 573 銅陵市
70 62 鞍鋼股份有限公司 75329 770 鞍山市
71 58 中興通訊股份有限公司 75234 1358 深圳市
72 63 大唐國際發電股份有限公司 75227 3527 北京市
73 81 國機汽車股份有限公司 74888 681 北京市
74 69 中國糧油控股有限公司 74333 1196 香港
75 68 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 73849 157 馬鞍山市
76 67 冠捷科技有限公司 72996 -288 香港
77 70 山東鋼鐵股份有限公司 70470 158 濟南市
78 71 新希望六和股份有限公司 69395 1899 成都市
79 -- 京東商城[微博]電子商務有限公司 69340 -2485 北京市
80 90 華域汽車系統股份有限公司 69329 3461 上海市
81 66 中信泰富有限公司 69220 5966 香港
82 82 中國通信服務股份有限公司 68459 2238 北京市
83 86 華電國際電力股份有限公司 66625 4139 北京市
84 92 國電電力發展股份有限公司 66307 6279 北京市
85 84 中國光大銀行股份有限公司 65306 26715 北京市
86 98 中國海外發展有限公司 64840 18118 香港
87 91 龐大汽貿集團股份有限公司 63985 211 北京市
88 88 新興鑄管股份有限公司 63014 1031 武安市
89 120 碧桂園控股有限公司 62682 8514 香港
90 93 海爾電器集團有限公司 62263 2037 香港
91 72 中國遠洋控股股份有限公司 61934 235 天津市
92 96 中國化學工程股份有限公司 61728 3358 北京市
93 117 騰訊控股有限公司 60437 15502 香港
94 87 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 59706 106 長沙市
95 97 中國葛洲壩集團股份有限公司 59528 1585 武漢市
96 99 四川長虹電器股份有限公司 58875 512 綿陽市
97 85 兗州煤業股份有限公司 58727 1271 鄒城市
98 108 濰柴動力股份有限公司 58312 3571 濰坊市
99 95 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 57874 2180 深圳市
100 118 長城汽車股份有限公司 56784 8224 保定市

(字數限制,先列百強,詳情參閱答案末尾的鏈接)

備註:
1.中國上市公司500強排行榜由北京中能興業投資咨詢有限公司與《財富》(中文版)合作編制完成。中能興業公司專注於中國企業價值創造的研究和實踐,公司專著《價值評估方法與技術》、《公司基本面分析實務》以及基本面分析平台www.valuetool.com.cn已經成為眾多基本面價值投資者的重要參考書目和軟體平台。
2.本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司。
3.本榜所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。
4.本榜以人民幣為統一計價標准;除另有註明外,所涉及人民幣匯率均按2013年12月31日中國人民銀行[微博]公布的交易中間價換算,其中:1港幣=0.78623元人民幣;1美元=6.0969元人民幣;1新加坡元=4.7845元人民幣。
5.本榜所採用財務數據,以該公司公布的中國國內會計准則核算之數據為首選,以國際會計准則核算之數據為候選。
6.本榜所採用的市值數據以該公司2013年12月31日收盤價數據為准,多地上市公司以內地股價為首選,以香港股價為候選。2014年新上市公司,京東商城、海天味業(36.79,-1.02, -2.70%)、陝西煤業(8.41, -0.36, -4.10%)採用上市首日收盤價計算市值
7.本榜排名不構成對相關公司二級市場的任何操作建議。
8.凡財務年度截至日非12月31日的公司均按其季報及中報數據調整為自然年度對應數據。
9.因創維數碼、波司登沒有季度數據,因此口徑為2012-10-1至2013-9-30期間值,神州數碼因2013年起財務截止日由3月31日更改為12月31日,且無季報數據,因此更改後,一季度的取值為原財務年度的下半年數值的二分之一。
10.上市公司市值僅供參考。

參考:http://finance.sina.com.cn/china/20140714/081419693372.shtml

❹ 中國建築百強企業名單

沒有這類名單
比較有名的建築企業
中國建築工程總公司、中國鐵道建築總專公司、中國冶屬金建設集團公司、中國水利水電建設集團公司、中國港灣建設集團公司、中國路橋建設集團公司、中國化學工程集團公司、中國長江三峽工程開發總公司、中國有色建設集團公司

❺ 在哪可以查到全國建築企業中標100強

在哪能查到建築企業中標百強?很多時候我們想查詢這樣一個相關信息苦回於沒有專業便捷答的建築行業大數據平台,那麼如何建築企業中標百強呢?我們一起去看看吧!

工具/原料

❻ 中國百強企業

排名 上年排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬元) 利潤(百萬元)
1 1 中國石油化工股份有限公司 2,891,179 63,089
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2,353,588 52,585
3 3 中國建築股份有限公司 1,199,324.53 38,241.32
4 4 中國平安保險(集團)股份有限公司 976,832 107,404
5 5 上海汽車集團股份有限公司 902,194.06 36,009.21
6 7 中國工商銀行股份有限公司 773,789 297,676
7 8 中國中鐵股份有限公司 740,436.29 17,198.14
8 6 中國移動有限公司 736,819 117,781
9 9 中國鐵建股份有限公司 730,123.05 17,935.28
10 11 中國建設銀行股份有限公司 658,891 254,655
11 10 中國人壽保險股份有限公司 643,101 11,395
12 12 中國農業銀行股份有限公司 598,588 202,783
13 14 中國銀行股份有限公司 504,107 180,086
14 13 中國人民保險集團股份有限公司 503,799 13,450
15 15 中國交通建設股份有限公司 490,872.13 19,680.42
16 22 中國恆大集團 466,196 37,390
17 18 京東商城電子商務有限公司 462,019.76 -2,491.63
18 16 中國中信股份有限公司 450,252.53 42,416.79
19 36 碧桂園控股有限公司 379,079 34,618
20 17 中國電信股份有限公司 377,124 21,210
21 20 聯想控股股份有限公司 358,919.68 4,361.53
22 19 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 354,363 18,019
23 23 綠地控股集團股份有限公司 348,732.4 11,374.78
24 35 阿里巴巴集團控股有限公司 345,278 69,642
25 25 國葯控股股份有限公司 344,525.82 5,835.84
26 21 海航科技股份有限公司 336,472 60.24
27 33 騰訊控股有限公司 312,694 78,719
28 24 寶山鋼鐵股份有限公司 305,204.87 21,565.16
29 26 物產中大集團股份有限公司 300,538.25 2,397.24
30 31 萬科企業股份有限公司 297,679.33 33,772.65
31 28 中國電力建設股份有限公司 295,280.35 7,695.14
32 27 中國聯合網路通信股份有限公司 290,876.78 4,080.77
33 30 中國冶金科工股份有限公司 289,534.52 6,371.58
34 39 廈門建發股份有限公司 280,381.79 4,672.02
35 29 中國神華能源股份有限公司 264,101 43,867
36 32 美的集團股份有限公司 261,819.64 20,230.78
37 37 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 261,245 52,311
38 38 招商銀行股份有限公司 248,555 80,560
39 44 蘇寧易購集團股份有限公司 244,956.57 13,327.56
40 42 廈門象嶼股份有限公司 234,007.57 1,068.05
41 45 中國海洋石油有限公司 226,963 52,688
42 34 中國能源建設股份有限公司 224,034.35 4,570.69
43 40 中國中車股份有限公司 219,082.64 11,305.04
44 66 中國建材股份有限公司 218,955.19 8,067
45 41 江西銅業股份有限公司 215,289.87 2,447.48
46 43 交通銀行股份有限公司 212,654 73,630
47 49 廈門國貿集團股份有限公司 206,597.88 2,191.99
48 56 珠海格力電器股份有限公司 200,024 26,202.79
49 58 保利發展控股集團股份有限公司 194,555.49 18,903.72
50 51 青島海爾股份有限公司 183,316.56 7,440.23

閱讀全文

與2014中國建築業競爭力百強企業相關的資料

熱點內容
公司社保賬戶變更說明 瀏覽:719
威遠縣嚴陵建築工程有限責任公司 瀏覽:797
鄂州住房公積金帳號 瀏覽:250
江都區建設局與引江棚戶區 瀏覽:717
揚州住房公積金比例 瀏覽:516
無業買社保還需要買公積金嗎 瀏覽:403
退伍軍人住房補貼新政策 瀏覽:385
工資5000深圳交社保後最後拿到多少 瀏覽:373
管城區城鄉建設和交通運輸局招聘 瀏覽:777
杭州濱江住房公積金 瀏覽:856
社保繳費基數有試用期工資嗎 瀏覽:377
建築工程城市規劃專業 瀏覽:656
現代設計建築設計 瀏覽:9
2014年天津社保繳納基數是多少 瀏覽:758
社保交基數高 瀏覽:275
南京社保卡每月返還多少 瀏覽:732
北京社保卡辦理點 瀏覽:827
黃陂前川衛生院生化分析儀中標公告 瀏覽:677
安徽和君建築工程有限公司亳州市 瀏覽:455
社保卡上沒有錄入繳費信息嗎 瀏覽:296